Výrobca | Typ | Vin | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | Korando (KJ) od 07/96 do 09/05 | IRE | P | 1645 | |||
SSANGYONG | Rexton (Y200/220/250/270) od 02/02 | IRE | P | 1650 | |||
SSANGYONG | Musso (J93) od 12/98 do 05/05 | P | 1651 | ||||
SSANGYONG | Rexton W (Y200/220/250/270) od 06/12 | 3D | IRE | P | 1660 | ||
SSANGYONG | Korando C od modelu 2010 | IRE | P | 1603 | |||
SSANGYONG | Korando od modelu 2019 | S | 3D | P | 1604 | ||
SSANGYONG | Tivoli/XLV (XK) od 03/15 | S | 3D | P | 1610 | ||
SSANGYONG | Rodius/Stavic (AJ) od 01/13 | S | 3D | P | 1635 | ||
SSANGYONG | Musso (Q200) od 03/18 | S | 3D | P | 1652 | ||
SSANGYONG | Rexton G4 (YK) od 07/18 | S | 3D | P | 1661 | ||
SSANGYONG | Actyon Sports (Q06) od 05/06 do 12/11 | S | 3D | P | 1602 |
V - spracované vo VIN, P - osobné, K - motocykle, T - nákladné / úžitkové, S - servisné prehliadky, 3D - vozidlá v 3D grafike
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, - Vydanie, - Dátum aktualizácie