Výrobca | Typ | Vin | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | CTS od 2003 do 2007 | IRE | P | 8413 | |||
CADILLAC | BLS od 03/06 | IRE | P | 8417 | |||
CADILLAC | XLR (Y) od 2004 | P | 8419 | ||||
CADILLAC | SRX II (N-6N1) od modelu 2010 | P | 8403 | ||||
CADILLAC | ATS (6A3/6A1) 2-/4-dver od modelu 2013 | S | 3D | P | 8408 | ||
CADILLAC | Escalade (5C1) od modelu 2015 | S | 3D | P | 8441 | ||
CADILLAC | CT5 (6D5) od modelu 2020 | S | 3D | P | 84T5 | ||
CADILLAC | CTS (6A2/6A5) od modelu 2014 do modelu 2019 | S | 3D | P | 8443 | ||
CADILLAC | XT5 (6N2/RN1/SN1) od modelu 2017 | S | 3D | P | 84X5 |
V - spracované vo VIN, P - osobné, K - motocykle, T - nákladné / úžitkové, S - servisné prehliadky, 3D - vozidlá v 3D grafike
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, - Vydanie, - Dátum aktualizácie