SpäťAktualizácia 01/2015
Vážení zákazníci,
dnešným dňom máte k dispozícii aktualizáciu dát 01/2015. Do databázy pribudlo 14 nových vozidiel a 24 sme ich pre Vás aktualizovali.
Zoznam nových vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A4/S4 (8K) Lim./Avant od 01/14 | 0A3 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | 4-rad (F33/F83) cabrio od 11/13 | 14R | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
3. | CITROËN | C1 (P) od 05/14 | AC6 | V | 1 | P | S | 3D | |
4. | FORD | Transit (TTG) skriňa, kombi, bus od 01/14 | 2N9 | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
5. | FORD | Transit (TTG) valník od 01/14 | 2R9 | V | 1 | T | S | 3D | IRE |
6. | HYUNDAI | Elantra (MD13) od 10/13 | 3062 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
7. | MERCEDES-BENZ | Atego (WDB 967) S/L kabína od 03/13 | 36A | V | 1 | T | |||
8. | MERCEDES-BENZ | S trieda (C217) Coupe od 04/14 | 3AT | V | 1 | P | S | 3D | |
9. | MERCEDES-BENZ | V trieda (W447) od 03/14 | 384 | V | 1 | T | S | 3D | |
10. | NISSAN | Leaf (ZE0) od 10/10 | ZLA | 1 | P | S | 3D | IRE | |
11. | NISSAN | Pulsar (C13M) od 07/14 | ZST | 1 | P | S | 3D | ||
12. | OPEL | Adam Rocks od 09/14 | 53A | V | 1 | P | S | 3D | |
13. | PEUGEOT | 508 (8D/8E) Lim./SW od 06/14 | B99 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
14. | VW | Golf Sportsvan (AM1) od 02/14 | 6VX | V | 1 | P | S | 3D |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | R 1200 R od 08/05, R 1200 RT/ST/S od 09/04 | 198 | V | 3 | K | |||
2. | BMW | Z4 (E89) roadster od 01/09 | 140 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
3. | CITROËN | C3 (S) od 09/09 | A38 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
4. | CITROËN | C4 (N) od 10/10 | AC4 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
5. | CITROËN | DS4 (NX) od 11/10 | A82 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
6. | DACIA | Logan (LS0) Lim. od 05/05 | 5222 | V | 9 | P | S | 3D | IRE |
7. | HONDA | XLR 125R – XL1000V Varadero | H93 | 9 | K | ||||
8. | HYUNDAI | Elantra (MD) od 02/11 | 3032 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
9. | IVECO | Euro Cargo (60 E..-260 E) od 06/03 | W71 | 5 | T | ||||
10. | MAZDA | CX-9 (TB) od 09/07 | I39 | 2 | P | IRE | |||
11. | MERCEDES-BENZ | A trieda (W176) od 09/12 | 3A2 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
12. | MERCEDES-BENZ | B trieda (W246) od 09/11 | 381 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
13. | NISSAN | GT-R (R35) od 03/08 | ZGT | 2 | P | 3D | |||
14. | OPEL | Ampera od 07/11 | 5AA | 2 | P | 3D | IRE | ||
15. | OPEL | Insignia 4/5-dver od 06/13 | 5A7 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
16. | OPEL | Insignia Sports Tourer od 06/13 | 5A8 | V | 3 | P | S | 3D | |
17. | RENAULT | Captur (J5) od 04/13 | CA1 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
18. | RENAULT | Laguna III (BT/KT) Lim. od 10/07 | C80 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
19. | SEAT | Leon ST (5F) od 09/13 | Q29 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
20. | ŠKODA | Roomster (5J) od 03/10 | T42 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
21. | TOYOTA | Avensis (ADT27/ZRT27) od 01/09 | YAN | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
22. | TOYOTA | Corolla (E18) 4-dver od 06/13 | YAW | 2 | P | S | 3D | ||
23. | VW | Golf Plus II (1KP/521) od 01/09 | 6VU | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
24. | VW | Golf VII (5G1) od 08/12 | 6B1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
Sumár vozidiel v databáze |
---|
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1287 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
Osobné vozidlá = [ 959 ] Úžitkové vozidlá = [ 214 ] Motocykle = [ 114 ] Spracované vo VIN = [ 659 ] |
Celkový počet vozidiel v SMR = [ 697 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 515 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 699 ] |