SpäťAktualizácia 11/2016
Vážení zákazníci,
dnešným dňom Vám bola sprístupnená nová aktualizácia dát programu AudaPad 11/2016 , k dispozícii tak máte dáta pre 13 nových vozidiel, zároveň 24 vozidiel bolo aktualizovaných.
Pč. | Výrobca | Typ | AX Kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | HONDA | CBR 500R/ CB500X/ CB500F (PC44/ PC46/ PC45) od modelu 2013 | 35F2 | 1 | K | 3D | |||
2. | HYUNDAI | i30 (GD) od 11/14 | 3080 | 1 | P | S | 3D | ||
3. | KIA | Sportage IV (QL/QLE) od 10/15 | 2860 | 1 | P | S | 3D | ||
4. | MINI | Mini III cabrio (F57) od 03/16 | 1933 | 1 | P | 3D | |||
5. | MITSUBISHI | Fuso Canter (FB/FE/FG) od 01/12 | 3287 | 1 | T | S | 3D | ||
6. | RENAULT | Megane IV Grandtour (K9) od 06/16 | 12MG | V | 1 | P | S | 3D | |
7. | RENAULT | Talisman Grandtour (KP) od 01/16 | 128C | V | 1 | P | S | 3D | |
8. | SCANIA | P/G/R rad (8x#/10x#) od 01/10 | 6079 | 1 | T | ||||
9. | SCANIA | P/G/R rad (8x#/10x#) od 09/07 do 12/09 | 6069 | 1 | T | ||||
10. | SUBARU | BRZ (Z10) od 12/11 | 62BR | 1 | P | S | 3D | ||
11. | SUZUKI | Vitara (PK414/PK416/PK416D) od 02/15 | 50V6 | 1 | P | S | 3D | ||
12. | VOLVO | V60/V60 Cross Country (F) od 03/15 | 4154 | V | 1 | P | S | 3D | |
13. | VW | Tiguan III (AD1) od 01/16 | 06G3 | V | 1 | P | S | 3D |
Pč. | Výrobca | Typ | AX Kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
1. | AUDI | R8 kupé/spyder od 04/07 (42) | 00R8 | V | 4 | P | |||
2. | BMW | řada 2 kupé od 11/13 (F22) | 012A | V | 2 | P | S | 3D | |
3. | BMW | řada 4 Gran Coupé od 03/14 (F36) | 014G | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
4. | BMW | X4 kupé od 04/14 (F26) | 01X4 | V | 2 | P | S | 3D | |
5. | CITROËN | DS3 12/09-05/14 (SA/SB) | 1048 | V | 5/2 | P | S | 3D | IRE |
6. | CITROËN | Jumper III od 05/14 (Y) | 1075 | V | 2 | T | S | 3D | |
7. | DACIA | Logan II od mod.`13 (L8) | 5232 | V | 3/1 | P | S | 3D | |
8. | FORD | B-Max od 08/12 (JK8/CB2) | 02AU | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
9. | FORD | Kuga od 11/12 (DM2/CBS) | 02KG | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
10. | HONDA | NC700/NC750 od mod.´14 (RC61/63/70/72) | 357A | V | 3 | K | |||
11. | HYUNDAI | H1 od 08/07 (TQ) | 3063 | 4 | P | ||||
12. | HYUNDAI | Santa Fe od 09/12 (DM) | 3053 | 3 | P | S | 3D | ||
13. | JAGUAR | XJ od 10/09 (X351) | 2916 | V | 5/1 | P | S | ||
14. | MERCEDES-BENZ | Axor C 09/04-09/13 (940-944) | 0380 | V | 4 | T | |||
15. | MERCEDES-BENZ | C třída KOM od 06/14 (205) | 03AW | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
16. | MERCEDES-BENZ | G třída od 06/15 (463) | 03G3 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
17. | MERCEDES-BENZ | GLE třída od 04/15 (W166) | 03MA | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
18. | MERCEDES-BENZ | S třída kupé od 04/14 (C217) | 03AT | V | 3 | P | S | 3D | |
19. | MERCEDES-BENZ | Sprinter od 06/13 (906) skříň/kombi | 0394 | V | 2/1 | T | S | 3D | |
20. | NISSAN | Leaf od 10/10 (ZE0) | 71LA | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
21. | OPEL | Astra J SDN od 06/12 (P-J) | 05AJ | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
22. | OPEL | Zafira Tourer od 11/11 | 0583 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
23. | RENAULT | Clio IV od 09/12 (BH) | 1291 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
24. | SUZUKI | Grand Vitara od 10/12 (JT/JB) | 5066 | 2 | P | S | 3D | IRE | |
25. | ŠKODA | Fabia III od 08/14 (NJ) | 5638 | V | 2 | P | S | 3D | |
26. | TESLA | S od mod.´12 | TL01 | 3 | P | 3D | |||
27. | TOYOTA | HiLux Pick-Up od 06/15 (N2) | 70A8 | V | 2 | T | 3D | ||
28. | VW | Golf VII 08/12-08/14 (5G1) | 06B1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1488 ] Počet WTB súborov = [ 184 ] Počet DTB súborov = [ 1138 ] Osobné vozidlá = [ 1108 ] Úžitkové vozidlá = [ 235 ] |
Motocykle = [ 145 ] Spracované vo VIN = [ 783 ] Celkový počet vozidiel v SMR = [ 829 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 695 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 765 ] |