SpäťAktualizácia 11/2015
Vážení zákazníci,
dnešným dňom Vám bola sprístupnená nová aktualizácia dát programu AudaPad 11/2015 , k dispozícii tak máte dáta pre 7 nových vozidiel, zároveň 20 vozidiel bolo aktualizovaných.
Zoznam nových vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A5/S5/RS5 (8T) Coupe/Cabrio od 06/14 | 077 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | BMW | 1-rad (F20N) 114d-M135i xDrive 5-dver od 03/15 | 11E | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
3. | BMW | 2-rad (F46) 214d-220i Gran Tourer od 03/15 | 12G | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
4. | IVECO | Daily (skriňa) od 04/14 | W70 | 1 | T | S | 3D | ||
5. | JAGUAR | XE (X760) od modelu 2015 | F04 | V | 1 | P | S | 3D | |
6. | RENAULT | Kadjar (HL) od 06/15 | CKJ | V | 1 | P | S | 3D | |
7. | TOYOTA | Avensis (T27) od 05/15 | YEN | V | 1 | P | S | 3D |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | C 600 Sport/C 650 GT K18/K19 od 01/12 | 1M2 | 2 | K | 3D | |||
2. | CITROËN | DS3 (SA/SB) od 06/14 | A68 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
3. | DACIA | Sandero II (B8) od modelu 2013 | 5221 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
4. | FORD | B-Max JK8 (CB2) od 08/08 | 2AU | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
5. | FORD | Ecosport (CBW) od 10/13 | 2A6 | V | 3 | P | S | 3D | |
6. | FORD | Fiesta (JA8/CCN) od 11/12 | 2XJ | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
7. | JAGUAR | F-Type od modelu 2013 | F03 | V | 2 | P | S | 3D | |
8. | KIA | Sportage (SL) od 04/10 | 2850 | 6 | P | S | 3D | IRE | |
9. | MAZDA | BT-50 (UN) pick-up od 08/06 | I41 | 5 | T | S | IRE | ||
10. | MERCEDES-BENZ | G trieda (463) od 06/00 | 310 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
11. | MERCEDES-BENZ | S trieda (C217) Coupe od 04/14 | 3AT | V | 2 | P | S | 3D | |
12. | NISSAN | Murano (Z51) od 06/08 | Z88 | 5 | P | S | 3D | IRE | |
13. | OPEL | Insignia Sports Tourer od 06/13 | 5A8 | V | 4 | P | S | 3D | |
14. | PEUGEOT | 3008 (U) od 11/08 | B90 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
15. | PEUGEOT | 308 II SW (L) od 01/14 | B4C | 2 | P | S | 3D | IRE | |
16. | PORSCHE | Cayenne (92A) od modelu 2011 | 422 | V | 6 | P | S | 3D | |
17. | SEAT | Leon (5F) od 09/12 | Q19 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
18. | VW | Golf Cabriolet (517) od 03/11 | 6EC | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
19. | VW | Golf Sportsvan (AM1) od 02/14 | 6VX | V | 2 | P | S | 3D | |
20. | VW | New Beetle II (5C) od 04/11 | 6AU | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
Sumár vozidiel v databáze |
---|
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1359 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
Osobné vozidlá = [ 1013 ] Úžitkové vozidlá = [ 223 ] Motocykle = [ 123 ] Spracované vo VIN = [ 708 ] |
Celkový počet vozidiel v SMR = [ 747 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 581 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 727 ] |