SpäťAktualizácia 09/2015
Vážení zákazníci,
dňom 24.9.2015 Vám bola sprístupnená nová aktualizácia dát programu AudaPad 9/2015 , k dispozícii tak máte dáta pre 6 nových vozidiel, zároveň 18 vozidiel bolo aktualizovaných.
Zoznam nových vozidiel v databáze Audatexu
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUDI | Q3 (8UG) od 11/14 | 066 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
| 2. | BMW | 2-rad (F23) cabrio od 11/14 | 12C | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
| 3. | KYMCO | Agility 50/125 od modelu 2009 | KYA5 | 1 | K | ||||
| 4. | MAN | TGM (Euro 6) C/L/LX/-kabína, dvojkabína od 09/12 | M89 | V | 1 | T | |||
| 5. | MERCEDES-BENZ | Antos (WDB 963)od 10/12 | 37A | V | 1 | T | |||
| 6. | PEUGEOT | 208 (CA/CC) 3-/5-dver od 05/15 | B6H | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
Zoznam aktualizovaných vozidiel v databáze Audatexu
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUDI | A5/S5 (8F/8T) kabriolet, coupé od 08/11 | 057 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 2. | BMW | 3-rad (F31) 316d-335i xDrive Touring od 05/12 | 1AE | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 3. | CITROËN | C4 Cactus (0B/0P) od 03/14 | ACC | V | 2 | P | S | 3D | |
| 4. | FIAT/LANCIA | Dobló (263/152) od modelu 2010 | 8AG | V | 4 | T | S | 3D | |
| 5. | FIAT/LANCIA | Freemont (345) od modelu 2011 | 8FM | 4 | P | S | 3D | IRE | |
| 6. | MERCEDES-BENZ | R trieda (251) od 09/05 | 348 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
| 7. | MERCEDES-BENZ | Vario (667/668/670) valník od 09/96 | 360 | V | 4 | T | |||
| 8. | MITSUBISHI | L200 II Pick-up od 08/06 | G64 | V* | 8 | T | S | IRE | |
| 9. | NISSAN | Tiida (C11) Lim. od 09/07 | Z67 | 8 | P | S | 3D | IRE | |
| 10. | OPEL | Insignia 4/5-dver od 06/13 | 5A7 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 11. | PEUGEOT | 308 II (L) od 09/13 | B4A | V | 3 | P | S | 3D | |
| 12. | RENAULT | Mégane coupé/cabrio (EZ) od 06/10 | C88 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
| 13. | RENAULT | Mégane III (BZ/DZ) od 11/08 | C82 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
| 14. | SEAT | Toledo (KG) od 07/12 | Q27 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
| 15. | SMART | Forfour (451) Coupé/Cabrio od 01/07 | 1812 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 16. | SUBARU | Legacy (BM/BR) Lim./Kombi/Outback od 05/09 | X22 | 5 | P | S | 3D | ||
| 17. | ŠKODA | Fabia II (54) Lim./Kombi od 03/10 | T28 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
| 18. | VW | Up (121/AA) od 08/11 | 6AV | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
| Sumár vozidiel v databáze |
|---|
| Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1344 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
| Osobné vozidlá = [ 999 ] Úžitkové vozidlá = [ 222 ] Motocykle = [ 123 ] Spracované vo VIN = [ 697 ] |
| Celkový počet vozidiel v SMR = [ 734 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 567 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 720 ] |