SpäťAktualizácia 07/2015
Vážení zákazníci,
dňom 21.7.2015 Vám bola sprístupnená nová aktualizácia dát programu AudaPad 7/2015 , k dispozícii tak máte dáta pre 11 nových vozidiel, zároveň 26 vozidiel bolo aktualizovaných.
Zoznam nových vozidiel
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BMW | X6 (F16/86) od 08/14 | 1X6 | V | 1 | P | S | 3D | |
| 2. | HYUNDAI | i20 (IB/GB) od 07/14 | 3083 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
| 3. | IVECO | Stralis Hi-Way AS 190-440 S.. od 01/13 | W94 | 1 | T | ||||
| 4. | KYMCO | K-XCT 125i/300i od modelu 2013 | KY10 | 1 | T | ||||
| 5. | LAND ROVER | Discovery Sport (B5) od 09/14 | 3378 | 1 | P | S | 3D | ||
| 6. | MERCEDES-BENZ | B trieda (W246) od 09/14 | 3A1 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
| 7. | MERCEDES-BENZ | CLA trieda Shooting Brake (X117) od 01/15 | 376 | V | 1 | P | 3D | IRE | |
| 8. | RENAULT | Espace V (JR) od 03/15 | C5E | V | 1 | P | 3D | ||
| 9. | TESLA | S od modelu 2012 | TL01 | 1 | P | 3D | |||
| 10. | VW | Jetta VII (163) od 09/14 | 6J7 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
| 11. | VW | Touareg (7P6) od 08/14 | 6TG | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
| Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CITROËN | C4 (N) od 10/10 | AC4 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
| 2. | CITROËN | C5 (R) Lim./kombi od 02/08 | A47 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
| 3. | DAF | Serie XF105 od 01/06 | 6115 | 2 | T | ||||
| 4. | FIAT/LANCIA | Lancia Ypsilon (402) od modelu 2011 | 8Y8 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
| 5. | FIAT/LANCIA | Sedici (189) od modelu 2006 | 883 | V | 7 | P | S | IRE | |
| 6. | FORD | C-Max/Grand C-Max DXA (CB7) od 08/10 | 2C2 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
| 7. | FORD | Transit Custom/Tourneo Custom (TTF) od 09/12 | 2T9 | V | 2 | T | S | 3D | |
| 8. | MAZDA | 6 Lim. (GJ) od 10/12 | I66 | 2 | P | S | 3D | ||
| 9. | MERCEDES-BENZ | E trieda (A207) cabriolet od 03/13 | 3EA | V | 2 | P | S | 3D | |
| 10. | MERCEDES-BENZ | E trieda (C207) coupé od 03/13 | 3EC | V | 2 | P | S | 3D | |
| 11. | MERCEDES-BENZ | GL trieda (X166) od 07/12 | 392 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
| 12. | MERCEDES-BENZ | GLA trieda (X156) od 11/13 | 3GA | V | 2 | P | S | 3D | |
| 13. | MERCEDES-BENZ | SL trieda (R231) od 12/11 | 377 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
| 14. | MINI | Coupe, Roadster (R58/R59) od 07/11 | 1902 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
| 15. | PEUGEOT | 208 (CA/CC) 3/5-dver od 03/12 | B66 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
| 16. | PEUGEOT | 308 SW (4E/4H) od 05/08 | B49 | V | 6 | P | S | IRE | |
| 17. | PIAGGIO | MP3 125 – MP3 400 RL / MP3 Touring/Yourban | 9280 | 3 | K | 3D | |||
| 18. | PIAGGIO | Sfera-Hexagon od modelu 1993 | 9282 | 9 | K | ||||
| 19. | RENAULT | Clio IV (BH) od 09/12 | C91 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
| 20. | TOYOTA | Prius + (ZVW40) od 03/12 | YA4 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
| 21. | TOYOTA | Yaris (P13) 3/5-dver od 12/10 | YAK | 4 | P | S | 3D | IRE | |
| 22. | VOLVO | S60 (F) od modelu 2011 | K32 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
| 23. | VW | Tiguan (5N2) od 05/11 | 6C3 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
| 24. | YAMAHA | Aerox/Neo | N24 | 3 | K | 3D | |||
| 25. | YAMAHA | XVS 1300 A/ XV 1700 PC/ XV 1900 A od modelu 2004 | N74 | 3 | K | ||||
| 26. | YAMAHA | YZF R1/R6 | N80 | 7 | K | 3D |
| Sumár vozidiel v databáze |
|---|
| Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1331 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
| Osobné vozidlá = [ 993 ] Úžitkové vozidlá = [ 220 ] Motocykle = [ 118 ] Spracované vo VIN = [ 691 ] |
| Celkový počet vozidiel v SMR = [ 729 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 557 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 716 ] |