SpäťAktualizácia 07/2014
Vážení zákazníci,
Nová aktualizácia dát programu AudaPad 7/2014 bola spustená 05.08.2014. Databáza vozidiel je tentokrát rozšírená o 11 nových modelov, 59 modelov bolo zároveň aktualizovaných.
Zoznam nových vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3/S3 cabriolet (8V7) od 10/13 | 05C | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | BMW | 4-rad (F32) coupé od 07/13 | 143 | V | 1 | P | S | 3D | |
3. | HARLEY DAVIDSON | Dyna FXD model/od modelu 1999 | 8910 | 1 | K | 3D | |||
4. | HONDA | FES S-Wing 125/150 od modelu 2007 | HF1 | 1 | K | 3D | |||
5. | IVECO | Trakker AT/AD 190 T..- 720 T od 01/07 do 12/12 | W73 | 1 | T | ||||
6. | MERCEDES-BENZ | C trieda (W205) od 12/13 | 3AP | V | 1 | P | S | 3D | |
7. | MERCEDES-BENZ | E trieda (A207) cabriolet od 03/13 | 3EA | V | 1 | P | S | 3D | |
8. | MERCEDES-BENZ | E trieda (C207) coupé od 03/13 | 3EC | V | 1 | P | S | 3D | |
9. | MERCEDES-BENZ | Sprinter (WDB9066/7) skriňa/kombi od 06/13 | 394 | V | 1 | T | 3D | ||
10. | MINI | Mini III (F56) 3-dver od 03/14 | 1931 | V | 1 | P | S | 3D | |
11. | PORSCHE | Macan (95B) od 11/13 | 403 | V | 1 | P | S | 3D |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALFA ROMEO | 159 (939) Lim./SportWagon od 11/05 | 720 | 7 | P | S | IRE | ||
2. | BMW | 6-rad (F13) 640d-650i xDrive/M6 Coupe od 06/11 | 161 | V | 3 | P | S | 3D | |
3. | BMW | F 650 GS/F 800 GS K72 od modelu 2008 | 170 | V | 4 | K | |||
4. | BMW | F 800 S/ST/R K71(216-234)/K73(217) od 03/06 | 178 | V | 4 | K | |||
5. | CITROËN | C1 (P) od 06/05 | A09 | V | 8 | P | S | IRE | |
6. | CITROËN | C4 (L) hatchback/coupé od 10/04 | A40 | V | 9 | P | S | 3D | IRE |
7. | CITROËN | C4 (L) sedan od 06/06 | A42 | 5 | P | S | 3D | IRE | |
8. | CITROËN | C5 (R) Lim./kombi od 02/08 | A47 | V | 7 | P | S | IRE | |
9. | DACIA | Logan II (L8) od modelu 2013 | 5232 | V | 2 | P | S | 3D | |
10. | FORD | B-Max JK8 (CB2) od 08/08 | 2AU | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
11. | FORD | Fiesta (JA8/CCN) od 11/12 | 2XJ | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
12. | FORD | Focus (DYB) 5-dver/Turnier od 01/11 | 2C1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
13. | FORD | Focus 4-dver Lim. DYB (CB8) od 01/11 | 2BC | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
14. | FORD | Kuga (CBS) od 11/12 | 2KG | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
15. | HONDA | Civic (FK1/2/3) od modelu 2012 | H96 | 2 | P | S | 3D | ||
16. | CHEVROLET/DAEWOO | Aveo (KLAS T250) 3-/5-dv hatchback od 03/08 | 1425 | 5 | P | S | 3D | IRE | |
17. | JAGUAR | XF od modelu 2009 | F21 | V | 6 | P | IRE | ||
18. | KIA | Rio III (DX/IH) od 06/11 | 2824 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
19. | LAND ROVER | Discovery 4 (LA) od modelu 2010 | 3361 | V | 5 | P | S | IRE | |
20. | LAND ROVER | Range Rover (LM) od 11/01 | 3342 | V | 7 | P | |||
21. | LEXUS | IS 250-300-350-F-220 D od 08/05 | 2414 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
22. | MAZDA | 3 (BL) od 12/08 | I48 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
23. | MERCEDES-BENZ | GL trieda (X166) od 07/12 | 392 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
24. | MITSUBISHI | ASX Crossover (GA0) od 06/10 | G78 | V* | 3 | P | S | 3D | IRE |
25. | MITSUBISHI | Grandis (NA) od 03/04 | G37 | V* | 4 | P | |||
26. | MITSUBISHI | Outlander (GFO – GGO) od 07/12 | G70 | 2 | P | 3D | |||
27. | MITSUBISHI | Space Star (A00) od 03/13 | G88 | 2 | P | 3D | |||
28. | NISSAN | Micra (K13K) od 07/10 | ZAG | 4 | P | S | 3D | IRE | |
29. | NISSAN | Navara (D40M) Pick-Up od 05/05 | Z62 | 6 | T | S | IRE | ||
30. | NISSAN | Qashqai (J10) od 01/07 | Z92 | 7 | P | S | 3D | IRE | |
31. | OPEL | Insignia Sports Tourer od 06/13 | 5A8 | V | 2 | P | S | 3D | |
32. | OPEL | Zafira C Tourer od 11/11 | 583 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
33. | PEUGEOT | 206+ (2) od 03/09 | B62 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
34. | PEUGEOT | 3008 (U) od 11/08 | B90 | V | 7 | P | S | 3D | IRE |
35. | PEUGEOT | 308 (4) Lim. od 09/07 | B48 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
36. | PEUGEOT | 308 SW (4E/4H) od 05/08 | B49 | V | 5 | P | S | IRE | |
37. | PIAGGIO | MP3 125 – MP3 400 RL / MP3 Touring/Yourban | 9280 | 2 | K | ||||
38. | RENAULT | Clio II (Storia) od 06/09 | CC2 | V | 4 | P | S | IRE | |
39. | RENAULT | Clio III (KR) Grandtour od 04/08 | C83 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
40. | RENAULT | Clio IV Grandtour (KH) od 03/13 | C9C | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
41. | RENAULT | Espace IV (JK0) od 10/02 | C58 | V | 8 | P | S | IRE | |
42. | RENAULT | Mégane coupé/cabrio (EZ) od 06/10 | C88 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
43. | RENAULT | Mégane Generation (B3) od modelu 2009 | C98 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
44. | RENAULT | Scénic III (JZ0/JZ1) od 04/09 | C93 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
45. | SEAT | Leon ST (5F) od 09/13 | Q29 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
46. | SUBARU | Legacy (BM/BR) Lim./Kombi/Outback od 05/09 | X22 | 4 | P | S | 3D | ||
47. | SUZUKI | Grand Vitara (SQ420) od 04/98 | R46 | 5 | P | IRE | |||
48. | SUZUKI | Swift (AZG 412/413D,AZH 412/414) od 09/10 | R24 | 2 | P | S | 3D | IRE | |
49. | ŠKODA | Fabia (6Y) Lim./Kombi od 10/99 | T08 | V | 8 | P | S | IRE | |
50. | ŠKODA | Fabia II (54) Lim./Kombi od 03/10 | T28 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
51. | ŠKODA | Octavia II (1Z) Lim./Combi od 12/10 | T21 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
52. | ŠKODA | Octavia III Lim./Combi (5E) od 11/12 | T31 | V | 2 | P | S | 3D | |
53. | ŠKODA | Superb II (3T) Lim./Kombi od 09/08 | T20 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
54. | TOYOTA | Verso (AR2) od 03/09 | YAU | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
55. | TOYOTA | Yaris (P13) 3/5-dver od 12/10 | YAK | 3 | P | S | 3D | IRE | |
56. | VOLVO | S60 (F) od modelu 2011 | K32 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
57. | VOLVO | V60 (F) od modelu 2011 | K34 | V | 4 | P | S | 3D | IRE |
58. | VW | Transporter T5 (7E) od 05/11 | 6C9 | V | 2 | T | S | 3D | IRE |
59. | YAMAHA | Aerox/Neo | N24 | 2 | K |
Sumár vozidiel v databáze |
---|
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1249 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
Osobné vozidlá = [ 935 ] Úžitkové vozidlá = [ 201 ] Motocykle = [ 113 ] Spracované vo VIN = [ 630 ] |
Celkový počet vozidiel v SMR = [ 665 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 456 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 685 ] |