SpäťAktualizácia 06/2015
Vážení zákazníci,
nová aktualizácia dát programu AudaPad 6/2015 Vám bola sprístupnená dnes 10.6.2015, k dispozícii tak máte dáta pre 5 nových vozidiel, zároveň 23 vozidiel bolo aktualizovaných.
Zoznam nových vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIAT/LANCIA | 500X (334) od 11/14 | 8L9 | V | 1 | P | S | 3D | |
2. | MERCEDES-BENZ | Vito/Marco Polo Activity (W447) od 07/14 | 3AJ | V | 1 | P | S | 3D | |
3. | MINI | Mini III (F55) 5-dver od 10/14 | 1932 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
4. | TOYOTA | Yaris (P13) 3/5-dver od 07/14 | YCK | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
5. | VW | Passat (3G2/3G5) Lim./Variant od 11/14 | 6E2 | V | 1 | P | S | 3D |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | 1-rad (F21) 114d-M135i xDrive Lim. 3-dver od 07/12 | 11C | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
2. | CITROËN | C-Elysee (D) od 06/12 | ACE | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
3. | CITROËN | C-Zero (1) od 08/10 | A83 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
4. | DACIA | Duster (HS) od modelu 2010 | 5241 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
5. | FIAT/LANCIA | 500 L (199/330) od 08/12 | 8E9 | 4 | P | S | 3D | IRE | |
6. | FIAT/LANCIA | Linea (110) Lim. od modelu 2007 | 8A5 | V | 6 | P | S | IRE | |
7. | FORD | Transit/Turneo Connect (PJ2/PU2/CHC) od 09/13 | 2T7 | V | 2 | T | S | 3D | |
8. | HARLEY DAVIDSON | Sportster XL 883/XL 1200 od modelu 1998 | 8985 | 3 | K | ||||
9. | HYUNDAI | i10 (IA) od 09/13 | 3048 | 2 | P | S | 3D | ||
10. | KYMCO | Dink, Grand Dink, Super Dink, Yager od modelu 2001 | KYA1 | 3 | K | ||||
11. | MERCEDES-BENZ | Vario (667/668/670) skriňa od 06/98 | 361 | V | 4 | T | |||
12. | MERCEDES-BENZ | Viano (639) od 07/10 | 3A5 | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
13. | MITSUBISHI | Pajero (V80/V90) od 02/07 | G47 | V* | 6 | P | S | IRE | |
14. | OPEL | Vivaro (X83) od 01/01 | 590 | V | 6 | T | S | IRE | |
15. | PIAGGIO | GTS/Vespa 125-300 | 9276 | 2 | K | ||||
16. | RENAULT | Master III (UV/HV/EV) 1/2-kabína podvozok,plošina od 06/10 | C99 | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
17. | RENAULT | Mégane III Grandtour (KZ) od 05/09 | C95 | V | 7 | P | S | IRE | |
18. | RENAULT | Zoe (BF) od 09/12 | CZE | 2 | P | S | 3D | ||
19. | SSANGYONG | Korando C od modelu 2010 | 1603 | 2 | P | IRE | |||
20. | VOLVO | S80 (A) od 03/06 | K31 | V | 5 | P | S | IRE | |
21. | YAMAHA | XJ 6 Diversion/ ABS/ 600 XJ6 N/600 XJ6 S/FZ6R od modelu 2009 | NA1 | 2 | K | ||||
22. | YAMAHA | XT 125 R/X, XT 660 R/X | N97 | 3 | K | ||||
23. | YAMAHA | YBR 125 (3D9) od modelu 2005 | N71 | 4 | K |
Sumár vozidiel v databáze |
---|
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1320 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
Osobné vozidlá = [ 984 ] Úžitkové vozidlá = [ 218 ] Motocykle = [ 118 ] Spracované vo VIN = [ 685 ] |
Celkový počet vozidiel v SMR = [ 723 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 548 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 711 ] |