SpäťAktualizácia 04/2016
Vážení zákazníci,
dnes v popoľudňajších hodinách Vám bude sprístupnená aktualizácia 04/2016. Pripravili sme pre Vás 14 nových vozidiel a 25 vozidiel bolo zároveň aktualizovaných.
Zoznam nových vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUDI | A3 (8V1/8VA) 3-dver/5-dver Sportback od 06/15 | 061 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
2. | AUDI | Q7 (4M) od 01/15 | 059 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
3. | DS | DS4/DS4 Crossback (NX) od 09/15 | DS04 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
4. | FIAT/LANCIA | 500 (150) od 04/15 | 8G9 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
5. | HONDA | MSX 125 (JC61) od modelu 2013 | HMX | 1 | K | ||||
6. | KAWASAKI | Versys 650 (KLE650) od modelu 2015 | U06 | 1 | K | ||||
7. | KIA | Picanto (TA) 3-/5-dver od 01/15 | 2848 | 1 | P | S | 3D | IRE | |
8. | MAN | TGS Euro 6 L/LX/M-kabína od 09/12 | M80 | V | 1 | T | |||
9. | MERCEDES-BENZ | C trieda (C205) coupé od 10/15 | 3AX | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
10. | MERCEDES-BENZ | SLC trieda (R172) od 12/15 | 3SC | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
11. | OPEL | Astra K od 06/15 | 5A3 | V | 1 | P | 3D | ||
12. | RENAULT | Talisman (LP) od 12/15 | C8A | V | 1 | P | S | 3D | |
13. | SCANIA | P/G/R rad od 01/10 | 6078 | V | 1 | T | |||
14. | SUBARU | Outback (BS) od 08/14 | X32 | V | 1 | P | S | 3D | IRE |
Zoznam aktualizovaných vozidiel
Pč | Výrobca | Typ | AX kód | VIN | Verzia | Druh | SMR | 3D | IRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW | X6 (E71) od 06/08 | 147 | V | 6 | P | S | 3D | IRE |
2. | BUICK | Verano (4P1) od modelu 2012 | 8301 | 2 | P | 3D | |||
3. | DACIA | Lodgy (JS) od 04/12 | 5201 | V | 5 | P | S | 3D | IRE |
4. | FIAT/LANCIA | 500 (312) od 09/07 | 8A9 | V | 8 | P | S | 3D | IRE |
5. | FIAT/LANCIA | 500 C (312/150) od 09/07 | 8F9 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
6. | FORD | Focus (CEW,DYB) 5-dver od 10/14 | 2GH | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
7. | FORD | Focus (DYB,CEW) 4-dver od 10/14 | 2GC | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
8. | FORD | Ranger (TKE) od 10/11 | 2CC | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
9. | HONDA | CBR 125 R (JC34) od 12/03 | H74 | 4 | K | ||||
10. | HONDA | Hornet 600 (PC41) od modelu 2007 | H59 | 3 | K | ||||
11. | HONDA | Scoopy SH 125-150 | H64 | 4 | K | ||||
12. | CHRYSLER | Grand Voyager (RT) od 02/08 | 3932 | 5 | P | 3D | IRE | ||
13. | CHRYSLER | Jeep Grand Cherokee (WK/W2) od modelu 2011 | 3974 | 3 | P | S | 3D | IRE | |
14. | JAGUAR | XJ (X351) od modelu 2010 | F16 | V | 5 | P | S | 3D | |
15. | KIA | Soul (PS/B2) od 12/13 | 2896 | 2 | P | S | 3D | ||
16. | MAZDA | MX5 (NC) od 07/05 | I42 | 5 | P | S | 3D | IRE | |
17. | MERCEDES-BENZ | B trieda (W246) od 09/14 | 3A1 | V | 2 | P | S | 3D | IRE |
18. | MERCEDES-BENZ | S trieda Lim. (W222/V222) od 05/13 | 3A9 | V | 2 | P | S | 3D | |
19. | OPEL | Mokka od 10/12 | 5M1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
20. | PEUGEOT | 2008 (C) od 06/13 | BE8 | V | 3 | P | S | 3D | |
21. | RENAULT | Captur (J5) od 04/13 | CA1 | V | 3 | P | S | 3D | IRE |
22. | RENAULT | Kangoo Z.E. (FW) od 09/11 | CAB | 3 | T | S | 3D | ||
23. | ŠKODA | Yeti (5L) od 11/13 | TY3 | V | 2 | P | S | 3D | |
24. | VW | Passat (3G2/3G5) Lim./Variant od 11/14 | 6E2 | V | 2 | P | S | 3D | |
25. | VW | Transporter T5 (7F) valník/dvojkabína od 09/09 | 6A8 | V | 3 | T | S | 3D | IRE |
Sumár vozidiel v databáze |
---|
Celkový počet vozidiel v databáze Audatexu = [ 1402 ] Počet WTB súborov = [ 217 ] Počet DTB súborov = [ 902 ] |
Osobné vozidlá = [ 1047 ] Úžitkové vozidlá = [ 228 ] Motocykle = [ 127 ] Spracované vo VIN = [ 739 ] |
Celkový počet vozidiel v SMR = [ 779 ] Celkový počet vozidiel v 3D = [ 615 ] Celkový počet vozidiel v IRE = [ 752 ] |